產(chǎn)品中心
交流電壓變送器
交流電壓變送器可實(shí)現(xiàn)單路或三路電流信號的測量及變送。單路電流變送器可隔離輸出路或兩路模擬信號或路數(shù)字信號;三路電流變送器可隔離輸出三路模擬信號及路數(shù)字信號。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、郵電、石油、煤炭、冶金、鐵道、市政等部門的電氣裝置,自動控制以及調(diào)度系統(tǒng)。
、交流電壓變送器性能用途
交流電流變送器可實(shí)現(xiàn)單路或三路電流信號的測量及變送。單路電流變送器可隔離輸出路或兩路模擬信號或路數(shù)字信號;三路電流變送器可隔離輸出三路模擬信號及路數(shù)字信號。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、郵電、石油、煤炭、冶金、鐵道、市政等部門的電氣裝置,自動控制以及調(diào)度系統(tǒng)。
二、交流電壓變送器技術(shù)參數(shù)
交流輸入 | 0.1A,1A,5A等 |
輸入負(fù)載 | 電流互感器CT:≤0.2VA |
允許過載 | 電壓×2倍標(biāo)稱值持續(xù);電流×10倍標(biāo)稱值10S |
精度 | 0.5% |
響應(yīng)時間 | ≤400ms |
輸出電壓 | 0~10Vdc, 0~5Vdc(負(fù)載電阻=輸入電壓/10mAdc) |
輸出電流 | 0~20mAdc ,4~20mAdc(負(fù)載電阻=10Vdc/輸出電流) |
輸出波紋 | ≤0.5% RO峰峰值 |
工作環(huán)境溫濕度 | 0~50℃/小于80%相對濕度(無冷凝狀態(tài)) |
貯存環(huán)境溫濕度 | -20~70℃/小于70%相對濕度(無冷凝狀態(tài)) |
使用電源 | AC/DC 80V ~ 270V 可訂制殊規(guī)格(DC12V,24V,48V) |
隔離 | 輸入/輸出/電源/外殼 |
電源消耗 | DC約3W,AC約4VA |
外殼材料 | ABS防火材料 |
重量 | 約300克 |
耐壓強(qiáng)度 | AC2kVrms/min |
緣阻抗 | DC500V時大于100MΩ |
外形尺寸 | 135(L)× 23(W)× 92(H)mm |
安裝方式 | 35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌 |
三、選型表
四、外形尺寸
五、接線方式